类别:机械装备 | 水泥机械装备 | 烘干机 日期:2014-6-5 9:21:27
点击率:72000
打印
关闭
|
|
公司名称: |
江苏省盐城市科行富仕机械制造有限公司 |
产品报价: |
登录查看 |
产品类别: |
机械装备 | 水泥机械装备 | 烘干机 |
性能参数: |
项目 单位 规格m Ф2.0×6m Ф2.5×6.5m Ф3.2×7m Ф3.6×8m Ф4.2×8.5m
外筒直径 m 2.0 2.5 3.2 3.6 4.2
外筒长度 m 6 6.5 7 8 8.5
筒体容积 m3 18.84 31.89 56.26 81.38 118
筒体转速 rpm 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10
物料初水份 % 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20
物料终水份 % ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
最高进气温度 ℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃
生产能力 T/h 矿渣15-20 矿渣25-30 矿渣35-40 矿渣45-50 矿渣65-70
粉煤灰8-12 粉煤灰18-25 粉煤灰30-35 粉煤灰40-45 粉煤灰50-58
煤8-12 煤16-23 煤28-33 煤36-43 煤45-55
黄沙15-22 黄沙25-33 黄沙35-45 黄沙50-55 黄沙70-80
电动机型号 Yr160m-4 Yr132m-4E Yr132m-4E Yr160m-4E Yr160m-4E
电动机功率 kw 5.5×2 7.5×2 7.5×4 11×4 15×4
减速机型号 XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-6
减速机速比 I 23-29 23-29 23-29 23-29 23-29
设备重量 T 25 32 40 56 76
|
|
|
|
|
|
|