|
| 产品名称: F型粉煤灰专用高效选粉机生产厂家最新参数图片 | 所属公司:江苏省盐城市科行富仕机械制造有限公司 | 所属类别:[机械装备 | 水泥机械装备 | 选粉机] | 媒体报价:浏览详细信息查看报价 | | | 参数特性: 技术性能参数表
型号 产品细度(45) 处理风量 m3/h 转速rpm 电机功率kw 量大处理t/h 产品 t/h
F-F250 7-12 15000 250-500 15 50 10-18
F-F350 7-12 21000 220-450 18.5 900 15-28
F-F500 7-12 30000 180-400 22 120 20-40
F-F750 7-12 45000 160-340 30 150 30-50
F-F1000 7-12 60000 130-300 30 210 40-70
F-F1250 7-12 75000 130-260 37 260 50-85
F-F1500 7-12 90000 120-240 45 330 75-110
F-F2000 7-12 120000 110-200 55 400 90-130
|
|
| |
| |
| |
|
共3页 每页4条记录,总共64条记录 |
|
|
|
|
|
|